La terminaison des prénoms en -ig ou -ick signifie « petit » dans un sens affectueux. Yann (Jean) donnera Yannig (Petit Jean).
Ordre alphabétique : A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y
| Prénom breton | Equivalent français | Sexe | Remarques | |
A |
||||
| Adela | Adèle | F | ||
| Adrian | Adrien | M | ||
| Alan | Alain | M | ||
| Alar | - | M | ||
| Alberzh | Albert | M | ||
| Alwena | - | F | ||
| Amelia | Amélie | F | ||
| Aofred | Alfred | M | ||
| Aouregan | - | F | ||
| Andrev | André | M | ||
| Añjela | Angèle | F | ||
| Anna ; Ana | Anne | F | Diminutifs : Annick, Annaïg | |
| Anton | Antoine | M | ||
| Aodren | - | M | ||
| Aorelian | Aurélien | M | ||
| Aourell | - | F | ||
| Argantael | - | F | Ange d’argent | |
| Arzhel ; Armael | - | M | ||
| Arzhela ; Armaela | - | F | ||
| Arzhur | Arthur | M | ||
| Aziliz | - | F | ||
B |
Haut de page | |||
| Baldoen | Baudouin | M | ||
| Bartez | Bernadette | F | ||
| Bastian | Sébastien | M | ||
| Beatris | Béatrice | F | ||
| Beltram | Bertrand | M | ||
| Benead | Benoît | M | ||
| Benoni | Benjamin | M | ||
| Bertele | Barthélémy | M | ||
| Bernez | Bernard | M | ||
| Berta | Berthe | F | ||
| Beuzeg ; Budog | - | M | ||
| Bili | - | M | ||
| Bleunienn ; Bleuñven | Flora | F | ||
| Brandan ; Brendan | - | M | ||
| Brec’hed ; Berc’hed | Brigitte | F | ||
| Brevalaer | - | M | ||
| Brelivet | - | M | ||
| Brenda | - | F | ||
| Brewalen | - | F | ||
| Briag | - | M | ||
| Briant | - | M | ||
| Brieg | Brieuc | M | ||
C |
Haut de page | |||
| Cado ; Cadou | - | M | ||
| Charlez | Charles | M | ||
D |
Haut de page | |||
| Dahud | - | F | ||
| Daniel ; Deniel | Daniel | M | ||
| Denez | Denis | M | ||
| Deneza | Denise | F | ||
| Denoela | Danièle | F | ||
| Derc’hen ; Derrien | - | M | ||
| Devi ; Divi | David | M | ||
| Dider | Didier | M | ||
| Donasian | Donatien | M | ||
| Dunvael | - | F | ||
E |
Haut de page | |||
| Edern | - | M | ||
| Edouarzh | Edouard | M | ||
| Ehouarn | - | M | ||
| Elesbed | Elisabeth | F | ||
| Elena | Hélène | F | ||
| Eliboubana | - | F | ||
| Eliez | Elie | M | ||
| Eliza | Elise | F | ||
| Eneour | - | M | ||
| Enogad | - | M | ||
| Enor | Honorée | F | ||
| Enora | - | F | ||
| Envel | - | M | ||
| Erwan | - | M | ||
| Ergad | - | M | ||
| Erle | - | M | ||
| Eva | Eve | F | ||
| Ewen | - | M | ||
F |
Haut de page | |||
| Filomena | Philomène | F | ||
| Fragan | - | M | ||
| Frañsez ; Sa ; Soa ; Soaig ;Fañch | François | M | ||
| Frañseza ; Seza ; Soaz ; Soazig ; Fant ; Fantig | Françoise | F | ||
| Fulup | Philippe | M | ||
G |
Haut de page | |||
| Gael ; Gaelig | - | M | ||
| Gireg | - | M | ||
| Glaoda ; Klaoda | Claude | M | ||
| Goneri | - | M | ||
| Goueno | M | |||
| Goulven ; Goulc’hen | - | M | ||
| Goulvena | - | F | ||
| Goustan | - | M | ||
| Gurvan | - | M | ||
| Guyommard | - | M | ||
| Gweltaz | - | M | ||
| Gwenn | (fra) Blanche | F | ||
| Gwenola | - | F | ||
| Gwendal ; Gwendalc’h | - | M | ||
| Gwenhael ; Gwenael | - | M | ||
| Gwennou | - | M | ||
| Gwenole | (fra) Guénolé | M | ||
| Gwenvred | - | F | ||
| Gwezhenneg | - | M | ||
| Gwilherm | Guillaume | M | ||
H |
Haut de page | |||
| Herbot | - | M | ||
| Herri | Henri | M | ||
| Hoel | - | M | ||
| Hoela | - | F | ||
| Houardon | - | M | ||
| Huberzh | Hubert | M | ||
| Huon | Hugues | M | ||
I |
Haut de page | |||
| Ifig | - | M | ||
| Ilan | - | M | ||
| Ildut | - | M | ||
J |
Haut de page | |||
| Jafrez | Geoffroy | M | ||
| Jagu ; Jacut | - | M | ||
| Jakez | Jacques | M | ||
| Jakeza | Jacqueline | F | ||
| Jalm | James | M | ||
| Janed ; Janig ; Chanig1 | Jeanne | F | ||
| Jaoua | - | M | ||
| Jaouen | - | M | ||
| Jelvestr | Sylvestre | M | ||
| Jenovefa | Geneviève | F | ||
| Jermen | Germain | M | ||
| Jezuz | Jésus | M | ||
| Jilberzh | Gilbert | M | ||
| Jili | Gilles | M | ||
| Jozeb | Joseph | M | ||
| Jord | Georges | M | ||
| Judikael | - | M | ||
K |
Haut de page | |||
| Kado | - | M | ||
| Kadvalaer | - | M | ||
| Kaourintin | (fra) Corentin | M | ||
| Karadeg | Caradoc | M | ||
| Karanteg | - | M | ||
| Katell | Catherine | F | ||
| Kemo | - | M | ||
| Kenan | - | M | ||
| Keridwen ; Koridwen | - | F | ||
| Kongar | - | M | ||
| Konan | - | M | ||
| Konwoion | - | M | ||
| Koneg | - | M | ||
| Koulizh | - | M | ||
| Koupaia | Pompée | F | ||
| Kristoc’h | Christophe | M | ||
L |
Haut de page | |||
| Laorañs | Laurent | M | ||
| Laorañsa | Laurence | F | ||
| Levenez | Laetitia | F | ||
| Loeiz | Louis | F | ||
| Loeiza | Louise | F | ||
| Loic ; Loick | - | M | ||
| Lukaz | Luc | M | ||
| Lukian | Lucien | M | ||
| Luner | - | M | ||
M |
Haut de page | |||
| Madalen | Madeleine | F | ||
| Mael ; Maellig | - | M | ||
| Maelog | - | M | ||
| Maela | - | F | ||
| Maeog | - | M | ||
| Malo | - | M | Comme St Malo... | |
| Maodez | - | M | ||
| Maoran | - | M | ||
| Marc’harid ; God ; Gaïd | Marguerite | F | ||
| Mari | Marie | F | ||
| Marzhin | Martin | M | ||
| Marzhina | Martine | F | ||
| Matilin | Mathurin | M | ||
| Mazhe | Mathieu | M | ||
| Meogon | - | M | ||
| Meriadeg | - | M | ||
| Mevanwi | - | F | ||
| Meven | - | M | ||
| Mikael ; Mickael | Michel | M | ||
| Mikaela | Michèle | F | ||
| Milio | - | M | ||
| Mona | Monique | F | ||
| Morgan | - | M/F | ||
| Morvan | - | M | ||
| Morwenna | - | F | ||
N |
Haut de page | |||
| Nerin | - | M | ||
| Nikolaz | Nicolas | M | ||
| Ninnog | - | F | ||
| Nolwenn | - | F | ||
| Nominoë | - | M | ||
| Nonn | - | F | ||
| Nonna | - | M | ||
O |
Haut de page | |||
| Oanez | Agnès | F | ||
| Onenn | - | F | ||
P |
Haut de page | |||
| Padrig ; Patrice | Patrick | M | ||
| Paol | Paul | M | ||
| Padern | - | M | ||
| Pêr | Pierre | M | ||
R |
Haut de page | |||
| Riagad | - | M | ||
| Rieg | - | M | ||
| Riwall | - | M | ||
| Riwanon | - | F | ||
| Ronan ; Renan | - | M | ||
| Roparzh | Robert | M | ||
| Rozenn | Rose | F | ||
S |
Haut de page | |||
| Salaun | Salomon | M | ||
| Samzun | Samson | M | ||
| Seni | - | M | ||
| Seog | - | M | ||
| Servan | - | M | ||
| Sterenn | Estelle ; Etoile | F | ||
| Steven ; Stefan | Etienne ; Stéphane | M | ||
T |
Haut de page | |||
| Tangi | - | M | ||
| Tedvil | - | F | ||
| Tekla | - | F | ||
| Telo | - | M | ||
| Tivizio | - | M | ||
| Treveur | - | M | ||
| Trifin | - | F | ||
| Tudeg | - | M | ||
| Tudi | - | M | ||
| Tudual ; Tudal | - | M | ||
| Tujan | - | M | ||
| Tomaz | Thomas | M | ||
U |
Haut de page | |||
| Uriell | - | F | ||
V |
Haut de page | |||
| Visant | Vincent | M | ||
Y |
Haut de page | |||
| Yann ; Yannig ; Yannick | Jean | M | ||
| Youenn | - | M | ||
| Youenna | - | F | ||
| Youn | - | M | ||
| Yuna | - | F |
















